/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/21876509/20130920_ajl_se9_285.0.jpg)
Fresno State stayed put in the Week 10 Harris Poll at the No. 18 spot, while their biggest rival for a BCS bowl bid Northern Illinois is No. 20.
Rank | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Alabama (94) | 8-0 | 2590 |
2 | Oregon (10) | 8-0 | 2492 |
3 | Florida State | 7-0 | 2386 |
4 | Ohio State | 8-0 | 2301 |
5 | Baylor | 7-0 | 2130 |
6 | Stanford | 8-0 | 2035 |
7 | Miami (FL) | 7-0 | 1977 |
8 | Clemson | 7-1 | 1767 |
9 | Missouri | 7-1 | 1510 |
10 | Oklahoma | 7-1 | 1475 |
11 | Auburn | 6-1 | 1453 |
12 | LSU | 7-2 | 1408 |
13 | Texas A&M | 6-2 | 1364 |
14 | Texas Tech | 7-1 | 1093 |
15 | Oklahoma State | 6-1 | 1081 |
16 | Louisville | 7-1 | 1056 |
17 | South Carolina | 6-2 | 1043 |
18 | Fresno State | 7-0 | 965 |
19 | UCLA | 5-2 | 683 |
20 | Northern Illinois | 8-0 | 650 |
21 | Michigan | 6-1 | 528 |
22 | Central Florida | 6-1 | 502 |
23 | Michigan State | 7-1 | 391 |
24 | Wisconsin | 5-2 | 350 |
25 | Arizona State | 5-2 | 135 |
Other teams receiving votes: Notre Dame 91; Virginia Tech 79; Oregon State 62; Georgia 50; Texas 40; Houston 38; BYU 19; Florida 13; Minnesota 9; Mississippi 9; Nebraska 8; Ball State 7; Duke 5; Arizona 3; Washington 2. Dropped out of Top 25: Virginia Tech, Nebraska |