clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

2012 Poinsettia Bowl: BYU depth chart

Here is a look at BYU's depth chart for the 2012 Poinsettia Bowl.

Brian Losness-US PRESSWIRE

Here is a quick look at BYU's depth chart for their matchup against San Diego State this Thursday.

OFFENSE
QB 13 Riley Nelson 6-0 199 Sr. OR
7 James Lark 6-2 200 Sr.

RB 21 Jamaal Williams 6-0 190 Fr.
27 David Foote 5-11 200 Sr.

SLOT 12 JD Falslev 5-8 184 Jr.
27 David Foote 5-11 200 Sr.

WR 2 Cody Hoffman 6-4 215 Jr.
10 Mitch Mathews 6-6 213 Fr.

WR 1 Ross Apo 6-3 207 So.
17 Skyler Ridley 6-0 182 Jr.

TE 82 Kaneakua Friel 6-5 250 Jr.
84 Devin Mahina 6-6 247 So.

LT 72 Ryker Mathews 6-6 292 Fr.
77 Michael Yeck 6-8 288 So.

LG 73 Solomone Kafu 6-2 305 So.
71 Tui Crichton 6-3 343 Fr.

C 76 Braden Hansen 6-6 307 Sr.
54 Blair Tushaus 6-2 270 So.

RG 79 Manaaki Vaitai 6-3 317 Jr.
74 Brock Stringham 6-6 290 So.

RT 75 Braden Brown 6-6 300 Sr.
73 Solomone Kafu 6-2 305 So.

DEFENSE
LE 47 Ezekiel Ansah 6-6 270 Sr.
90 Bronson Kaufusi 6-7 260 Fr.

NT 98 Romney Fuga 6-2 318 Sr.
93 Simote Vea 5-11 270 Sr.

RE 52 Russell Tialavea 6-3 265 Sr.
50 Remington Peck 6-4 236 Fr.

SLB 2 Spencer Hadley 6-1 227 Jr.
5 Alani Fua 6-5 215 So.

MLB 4 Uona Kaveinga 5-11 233 Sr.
41 Uani ‘Unga 6-1 233 Jr.

BLB 44 Brandon Ogletree 5-11 228 Sr.
22 Manoa Pikula 6-1 235 Fr.

WLB 3 Kyle Van Noy 6-3 235 Jr.
56 Jherremya Leuta-Douyere 6-0 236 Fr.

FC 6 Jordan Johnson 5-10 185 So.
16 Adam Hogan 5-11 180 Jr.

BC 7 Preston Hadley 6-0 200 Sr.
26 Robbie Buckner 5-10 176 Sr.

KAT 9 Daniel Sorensen 6-2 206 Jr.
17 Matt Hadley 6-0 191 Fr.

FS 20 Craig Bills 6-2 209 So.
17 Matt Hadley 6-0 191 Fr

SPECIAL TEAMS
PR 12 JD Falslev 5-8 184 Jr.
KR 12 JD Falslev 5-8 184 Jr.
27 David Foote 5-11 200 Sr

SPECIAL TEAMS
K 37 Justin Sorensen 6-1 232 Jr.
P 99 Riley Stephenson 6-0 205 Sr.
DS 96 Reed Hornung 6-2 249 Sr.
H 12 JD Falslev 5-8 184 Jr.