Boise State's head-to-head record the past 10 years against all of their opponents since joining the WAC in 2001:
| Hawaii Warriors (01-10, 12+) | Nevada Wolfpack (01-10, 12+) | Fresno State Bulldogs (01-10, 12+) | Idaho Vandals (05-10) | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 3 v | W | 42 | 7 | 2010 | 3@19 | W | 2010 | 3 v | W | 51 | 0 | 2010 | 4 @ | W | 52 | 14 | ||||||
| 2009 | 5 @ | W | 54 | 9 | 6-7 | 2009 | 6 v | W | 44 | 33 | 8-5 | 2009 | 10 @ | W | 51 | 34 | 8-5 | 2009 | 6 v | W | 63 | 25 | 8-5 |
| 2008 | 16 v | W | 27 | 7 | 7-7 | 2008 | 9 @ | W | 41 | 34 | 7-6 | 2008 | 9 v | W | 61 | 10 | 7-6 | 2008 | 9 @ | W | 45 | 10 | 2-10 |
| 2007 | 17@13 | L | 27 | 39 | 12-1 | 2007 | v | W | 69 | 67 | 6-7 | 2007 | @ | W | 34 | 21 | 9-4 | 2007 | 15 v | W | 58 | 14 | 1-11 |
| 2006 | 25 v | W | 41 | 34 | 11-3 | 2006 | 12 @ | W | 38 | 7 | 8-5 | 2006 | 14 v | W | 45 | 21 | 4-8 | 2006 | 17 @ | W | 42 | 26 | 4-8 |
| 2005 | @ | W | 44 | 41 | 5-7 | 2005 | v | W | 49 | 14 | 9-3 | 2005 | @ 20 | L | 7 | 27 | 8-5 | 2005 | v | W | 70 | 35 | 2-9 |
| 2004 | 15 v | W | 69 | 3 | 8-5 | 2004 | 10 @ | W | 58 | 21 | 5-7 | 2004 | 16 v | W | 33 | 16 | 9-3 | 2004* | v | W | 65 | 7 | 3-9 |
| 2003 | 17 @ | W | 45 | 28 | 9-5 | 2003 | 18 v | W | 56 | 3 | 6-6 | 2003 | 20 @ | W | 31 | 17 | 9-5 | 2003* | @ | W | 24 | 10 | 3-9 |
| 2002 | v | W | 58 | 31 | 10-4 | 2002 | 21 @ | W | 44 | 7 | 5-7 | 2002 | v | W | 67 | 21 | 9-5 | 2002* | v | W | 38 | 21 | 2-10 |
| 2001 | @ | W | 28 | 21 | 9-3 | 2001 | v | W | 49 | 7 | 3-8 | 2001 | @ 8 | W | 35 | 30 | 11-3 | 2001* | @ | W | 45 | 13 | 1-10 |
| 9-1 | 44 | 22 | 10-0 | 50 | 21 | 9-1 | 42 | 20 | 10-0 | 50 | 18 | ||||||||||||
| Louisiana Tech Bulldogs (01-10) | San Jose State Spartans (01-10) | Utah State Aggies (05-10) | New Mexico State Aggies (05-10) | ||||||||||||||||||||
| 2010 | 2 v | W | 49 | 20 | 2010 | 3 @ | W | 48 | 0 | 2010 | v | W | 2010 | 3 @ | W | 59 | 0 | ||||||
| 2009 | 5 @ | W | 45 | 35 | 4-8 | 2009 | 5 v | W | 45 | 7 | 2-10 | 2009 | 6 @ | W | 52 | 21 | 4-8 | 2009 | 6 v | W | 42 | 7 | 3-10 |
| 2008 | 18 v | W | 38 | 3 | 8-5 | 2008 | 13 @ | W | 33 | 16 | 6-6 | 2008 | 10 v | W | 49 | 14 | 3-9 | 2008 | 11 @ | W | 49 | 0 | 3-9 |
| 2007 | @ | W | 45 | 31 | 5-7 | 2007 | 22 v | W | 42 | 7 | 5-7 | 2007 | 19 @ | W | 52 | 0 | 2-10 | 2007 | v | W | 58 | 0 | 4-9 |
| 2006 | 21 v | W | 55 | 14 | 3-10 | 2006 | 13 @ | W | 23 | 20 | 9-4 | 2006 | 13 v | W | 49 | 10 | 1-11 | 2006 | 19 @ | W | 40 | 28 | 4-8 |
| 2005 | @ | W | 30 | 13 | 7-4 | 2005 | v | W | 38 | 21 | 3-8 | 2005 | @ | W | 45 | 21 | 3-8 | 2005 | v | W | 56 | 6 | 0-12 |
| 2004 | 12 v | W | 55 | 14 | 6-6 | 2004 | 13 @ | W | 56 | 49 | 2-9 | 2002* | v | W | 63 | 38 | 4-7 | 6-0 | 51 | 7 | |||
| 2003 | @ | W | 43 | 37 | 5-7 | 2003 | v | W | 77 | 14 | 3-8 | 7-0 | 52 | 17 | Bowling Green Falcons (MAC) | ||||||||
| 2002 | 23 v | W | 36 | 10 | 4-8 | 2002 | @ | W | 45 | 8 | 6-7 | Southern Miss Golden Eagles (CUSA) | 2009* | 8 @ | W | 49 | 14 | 7-6 | |||||
| 2001 | @ | L | 42 | 48 | 7-5 | 2001 | v | W | 56 | 6 | 3-9 | 2008* | 16 @ | W | 24 | 7 | 7-6 | 2008* | v | W | 20 | 7 | 6-6 |
| 9-1 | 44 | 23 | 10-0 | 46 | 15 | 2007* | v | W | 38 | 16 | 7-6 | 2005* | v | W | 48 | 20 | 6-5 | ||||||
| 2-0 | 31 | 12 | 3-0 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||
| Southern Methodist Mustangs (01-05) | Rice Owls (01-05) | Brigham Young Cougars (MWC) | Oregon Ducks (Pac-10) | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 21 v | W | 38 | 20 | 3-8 | 2002 | v | W | 49 | 7 | 4-7 | 2004* | 21 v | W | 28 | 27 | 5-6 | 2009* | 16v14 | W | 19 | 8 | 10-3 |
| 2003 | @ | W | 45 | 3 | 0-12 | 2001 | @ | L | 14 | 45 | 8-4 | 2003* | @ | W | 50 | 12 | 4-8 | 2008* | @ 12 | W | 37 | 32 | 10-3 |
| 2-0 | 42 | 12 | 2-0 | 32 | 26 | 2-0 | 39 | 20 | 2-0 | 28 | 20 | ||||||||||||
| Tulsa Golden Hurricane (01-05) | Texas El Paso Miners (01-05) | Wyoming Cowboys (MWC, 11+) | Oregon State Beavers (Pac-10) | ||||||||||||||||||||
| 2009* | 6 @ | W | 28 | 21 | 5-7 | 2004 | 23 @ | W | 47 | 31 | 8-4 | 2010* | 3 @ | W | 51 | 6 | 2010* | 3 v | W | 37 | 24 | ||
| 2004 | 18 @ | W | 45 | 42 | 4-8 | 2003 | 23 v | W | 50 | 21 | 2-11 | 2007* | v | W | 24 | 14 | 5-7 | 2006* | v | W | 42 | 14 | 10-4 |
| 2003 | v | W | 27 | 20 | 8-5 | 2002 | @ | W | 58 | 3 | 2-10 | 2006* | @ | W | 17 | 10 | 6-6 | 2005* | @ | L | 27 | 30 | 5-6 |
| 2002 | @ | W | 52 | 24 | 1-11 | 2001 | v | W | 42 | 17 | 2-9 | 2003* | v | W | 33 | 17 | 4-8 | 2004* | v | W | 53 | 34 | 7-5 |
| 2001 | v | W | 41 | 10 | 1-10 | 4-0 | 49 | 18 | 2002* | @ | W | 35 | 13 | 2-10 | 2003* | @ | L | 24 | 26 | 8-5 | |||
| 5-0 | 39 | 23 | 5-0 | 31 | 12 | 3-2 | 37 | 26 | |||||||||||||||
| 2010 | 5 vs 6 | W | 33 | 30 | Virginia Tech | ACC | Washington | 2010 | 4 vs | W | 57 | 14 | Toledo | MAC | Boise | ||||||||
| 2009 | 11 v | W | 48 | 0 | Miami (OH) | 1-11 | |||||||||||||||||
| 2007 | 20 @ | L | 10 | 24 | Washington | 4-9 | Pac-10 | Seattle | 2001 | vs | W | 26 | 10 | Central Michigan | 3-8 | ||||||||
| 2001 | vs | L | 20 | 41 | Washington St | 10-2 | Boise | ||||||||||||||||
| 2009 | 5 v | W | 34 | 16 | UC Davis | 6-5 | FCS | Boise | |||||||||||||||
| 2006 | 22 @ | W | 36 | 3 | Utah | 8-5 | MWC | Salt Lake City | 2008 | vs | W | 49 | 7 | Idaho St | 1-11 | Big Sky Conf | |||||||
| 2007 | 23 v | W | 56 | 7 | Weber St | 5-6 | |||||||||||||||||
| 2005 | 19@13 | L | 13 | 48 | Georgia | 10-3 | SEC | Athens | 2006 | vs | W | 45 | 0 | Sacramento St | 4-7 | ||||||||
| 2002 | @ | L | 14 | 41 | Arkansas | 9-5 | Fayetteville | 2005 | vs | W | 21 | 14 | Portland St | 6-5 | |||||||||
| 2001 | @ 21 | L | 13 | 32 | South Carolina | 9-3 | Columbia | 2003 | vs | W | 62 | 0 | Idaho St | 9-4 | |||||||||
| Year | Rank | Record | Finish | Bowl | Matchup | Result | $ | Att | Coach | ||||||||||||||
| 2010 | 3 | 13-0 | 8-0 | 1 | BCS Rose | #3 vs # | W | 18.00 | 94.0 | Chris Peterson 62-4 (94%) 39-1 (98%) | 37 game winning streak | ||||||||||||
| 2009 | 4 | 14-0 | 8-0 | 1 | BCS Fiesta | #6 vs #3 | Texas Christian | W | 17 | 10 | 18.00 | 73.2 | only 2x coach of year (06) | ||||||||||
| 2008 | 11 | 12-1 | 8-0 | 1 | Poinsettia | #9 vs #11 | Texas Christian | L | 16 | 17 | 0.50 | 34.6 | |||||||||||
| 2007 | - | 10-3 | 7-1 | 2 | Hawaii | #22 vs nr | East Carolina | L | 38 | 41 | 0.75 | 30.5 | |||||||||||
| 2006 | 5 | 13-0 | 8-0 | 1 | BCS Fiesta | #8 vs #10 | Oklahoma | W | 43 | 42 | 15.00 | 73.7 | only undefeated team | ||||||||||
| 2005 | - | 9-4 | 7-1 | 1 | Humanitarian | nr vs #19 | Boston College | L | 21 | 27 | 0.75 | 33.5 | Dan Hawkins 53-11 (83%) 37-3 (93%) | ||||||||||
| 2004 | 12 | 11-1 | 8-0 | 1 | Liberty | #10 vs #8 | Louisville | L | 40 | 44 | 0.75 | 58.4 | 1st time ranked in top 10 | ||||||||||
| 2003 | 16 | 13-1 | 8-0 | 1 | Armed Forces | #17 vs #19 | Texas Christian | W | 34 | 31 | 0.75 | 44.0 | |||||||||||
| 2002 | 15 | 12-1 | 8-0 | 1 | Humanitarian | #15 vs nr | Iowa State | W | 34 | 16 | 0.75 | 30.5 | 1st time ranked in top 25 | ||||||||||
| 2001 | - | 8-4 | 6-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1st season in WAC | ||||||||||||
| 89% | 115-15 | 76-4 | 95% | Winningest Team of the Decade | 5-4 | 30 | 29 | 6.14 | 52.5 | ||||||||||||||
| 2011 | vs | Georgia | SEC | Atlanta | 2011 | @ | Toledo | MAC | |||||||||||||||
| 2014 | vs | Ole Miss | 2012 | vs | Miami (OH) | ||||||||||||||||||
| 2011 | vs | Tulsa | CUSA | ||||||||||||||||||||
| 2012 | @ | Michigan State | Big Ten | $1.2 | 2012 | vs | Brigham Young Cougars | Ind | |||||||||||||||
| 2013 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | vs | Washington State Cougars | Pac-10 | 2014 | vs | ||||||||||||||||||
| 2017 | @ | 2015 | @ | ||||||||||||||||||||
| 2011 | Home | 3 | Nevada*, Air Force, New Mexico, San Diego St, Wyoming | 2012 | Home | 4 | Fresno St, Colorado St, TCU, UNLV, Hawaii | ||||||||||||||||
| Away | 4 | Fresno St*, Colorado St, TCU, UNLV | Away | 4 | Nevada, Air Force, New Mexico, San Diego St, Wyoming | ||||||||||||||||||


There are 7 Comments. Add yours. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Something to say? Choose one of these options to log in.